Siemens KF96DAXEA Kühl-Gefrier-Kombination mehrtürig
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Art.-Nr.:
SW13266
EAN:
4242003931189
Zustand:
Neu
Wichtiger Versandhinweis:
Dieser Artikel wird als Speditionsgut versendet. Innerhalb Deutschlands liefert unsere Spedition (Hermes) bis zum Verwendungsort. Bei Lieferungen nach Österreich und in das übrige EU-Ausland erfolgt die Zustellung durch DB Schenker bis zur Bordsteinkante.
Technische Daten
| Produkttypen | Side-by-Side-Kühlschrank |
| Farben | schwarz, grau |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN, ST, T, N |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 327 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 38 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Kühlbereich | 375 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 199 Liter |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsysteme | Umluftkühlung, No-Frost |
| Sicherheitseinrichtungen | Störungsanzeige, Warnanzeige, Türalarm, Kindersicherung |
| Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Abstellflächen, Temperaturanzeige, Eiswürfelschale, Gefrierfach, Wasserspender |
| Zusatzausstattungen | Rollen, höhenverstellbare Füße |
| Funktionen | Schnellkühlen, Schnellgefrieren, Multi-Airflow-System, Abtauautomatik im Kühlteil, Urlaubsschaltung |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | Home Connect, hyperFresh, SuperFrost, Multi Airflow, Superkühlen, Super-Gefrieren, SuperCooling |
| Smart Home | |
| Smarthome | WLAN |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 183 cm |
| Breite | 91 cm |
| Tiefe | 73,1 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | wechselbar |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
Hersteller
Weiterführende Links des Herstellers
Weitere Produkte von Siemens